Ár szerinti szűrés
FLINT L II. sarokülő
452.200Ft
FLINT L sarokülő
398.900Ft
FLORENCE SAROKGARNITÚRA XL
535.000Ft
Florence Sarokgarnitúra XL
Méretei:
Ülés magasság: 41 cm
Teljes magasság: 70 cm
Szélesség: 388 cm
Mélység: 288 cm
A Florence sarokkanapé moduláris elemekből, többféle kárpittal, a szivárvány minden színében, jobbos- és balos állásban is rendelhető FIX, azaz nem nyitható sarokkanapé.
Vastag élvarrásai megadják a bútor karakterét, kiemelik formáját. Ha egy igazán kényelmes, modern design bútort szeretne, a Florence sarokkanapé a tökéletes választás!
FELÁRAK SZÖVET KATEGÓRIÁK SZERINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
| Kategória | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Puff | Alapár | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
| Nagy puff | Alapár | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Fotel | Alapár | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| Kanapé | Alapár | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 125.000 |
| L-alak | Alapár | 45.000 | 60.000 | 120.000 | 175.000 |
| Háttámlás L-alak | Alapár | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 245.000 |
| U-alak(3+2+1) | Alapár | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 305.000 |
| Párna, fejtámla | Alapár | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 8.000 |
FLORENCE SAROKKANAPÉ
365.000Ft
Florence sarokkanapé
Méretei: Ülés magasság: 41 cm Teljes magasság: 70 cm Szélesség: 250 cm Mélység: 188 cm A Florence sarokkanapé moduláris elemekből, többféle kárpittal, a szivárvány minden színében, jobbos- és balos állásban is rendelhető FIX, azaz nem nyitható sarokkanapé. Vastag élvarrásai megadják a bútor karakterét, kiemelik formáját. Ha egy igazán kényelmes, modern design bútort szeretne, a Florence sarokkanapé a tökéletes választás! FELÁRAK SZÖVET KATEGÓRIÁK SZERINT| Kategória | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Puff | Alapár | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
| Nagy puff | Alapár | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Fotel | Alapár | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| Kanapé | Alapár | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 125.000 |
| L-alak | Alapár | 45.000 | 60.000 | 120.000 | 175.000 |
| Háttámlás L-alak | Alapár | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 245.000 |
| U-alak(3+2+1) | Alapár | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 305.000 |
| Párna, fejtámla | Alapár | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 8.000 |
FRANK sarokülő
293.900Ft
GENOVA SAROKGARNITÚRA
645.000Ft
Genova Sarokgarnitúra
A GENOVA bútorcsalád megalkotásakor a hagyományos kialakítás mellett a modern megoldásokra törekedtek a tervezők, így a klasszikus vonalak olyan kényelmi-funkciókkal egészültek ki, mint az állítható fejtámlák és -ülőmélység. A
A képen látható 284 x 218 cm méretű sarokgarnitúra könnyedén ágynak nyitható és egy hatalmas felnyíló ágyneműtartó is található benne.
Megrendelhető a szivárvány minden színében, akár valódi bőrből is.
Méretei:
Ülés magasság: 44 cm
Teljes magasság: 96 / 110 cm
Szélesség: 284 cm
Mélység: 218 cm
Ülés mélység: 56 / 80 cm
Fekvőfelület: 204 x 146 cm
FELÁRAK SZÖVET KATEGÓRIÁK SZERINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
| Kategória | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| puff | Alapár | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
| nagy puff | Alapár | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Fotel | Alapár | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| Kanapé | Alapár | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 125.000 |
| L-alak | Alapár | 45.000 | 60.000 | 120.000 | 175.000 |
| Háttámlás L-alak | Alapár | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 245.000 |
| U-alak(3+2+1) | Alapár | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 305.000 |
| Párna, fejtámla | Alapár | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 8.000 |
GENOVA SAROKKANAPÉ
619.000Ft
Genova Sarokkanapé
Állandó alvásra alkalmas ágy funkcióval!
A GENOVA bútorcsalád megalkotásakor a hagyományos kialakítás mellett a modern megoldásokra törekedtek a tervezők, így a klasszikus vonalak olyan kényelmi-funkciókkal egészültek ki, mint az állítható fejtámlák és -ülőmélység.
A képen látható 280 x 201 cm méretű sarokkanapé könnyedén ágynak nyitható és egy hatalmas felnyíló ágyneműtartó is található benne
Megrendelhető a szivárvány minden színében, akár valódi bőrből is.
Méretei:
Ülés magasság: 44 cm
Teljes magasság: 96 / 110 cm
Szélesség: 280 cm
Mélység: 201 cm
Ülés mélység: 56 / 80 cm
Fekvőfelület: 215 x 146
FELÁRAK SZÖVET KATEGÓRIÁK SZERINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
| Kategória | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| puff | Alapár | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
| nagy puff | Alapár | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Fotel | Alapár | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| Kanapé | Alapár | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 125.000 |
| L-alak | Alapár | 45.000 | 60.000 | 120.000 | 175.000 |
| Háttámlás L-alak | Alapár | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 245.000 |
| U-alak(3+2+1) | Alapár | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 305.000 |
| Párna, fejtámla | Alapár | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 8.000 |
GUSTO RELAX SAROKKANAPÉ
649.000Ft
Gusto Relax Sarokkanapé
Ülésmagasság: 46 cm
Karfa magasság: 66 cm
Teljes magasság: 84/105 cm
Lenyűgözően kényelmes és dekoratív a legújabb sarokkanapénk a Gusto.
A GUSTO bútorcsalád, akár egyedileg, elemenként is összeállítható, így akár a végtelenségig bővíthető és testre szabható. Az egyedileg összeállított sarokgarnitúrák ára nem egyezik meg a kész méretek árával, így az elem listát és a hozzájuk tartozó árakat kérje kollégáinktól személyesen, vagy e-mailen keresztül!
Impozáns 290 cm szélességével egyszerre 3-4 ember is élvezheti a Gusto által nyújtott kényelmet.
A gondos tervezés és a minőségi anyaghasználat mellett az elektromos relax funkció teszi igazán pihentetővé a használatát.
Modernebb stílusú bútor, melynek légies könnyedséget adnak kecses fém lábai.
Igény szerint elektromos relax funkcióval is rendelhető +170.000 Ft felárral!
FELÁRAK SZÖVET KATEGÓRIÁK SZERINT
TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSEN MINKET BIZALOMMAL!
| Kategória | 0. | 1. | 2. | 3. | 4. |
| Puff | Alapár | 15.000 | 25.000 | 40.000 | 55.000 |
| Nagy puff | Alapár | 20.000 | 30.000 | 45.000 | 65.000 |
| Fotel | Alapár | 25.000 | 35.000 | 55.000 | 75.000 |
| Kanapé | Alapár | 30.000 | 40.000 | 80.000 | 125.000 |
| L-alak | Alapár | 45.000 | 60.000 | 120.000 | 175.000 |
| Háttámlás L-alak | Alapár | 50.000 | 70.000 | 150.000 | 245.000 |
| U-alak(3+2+1) | Alapár | 80.000 | 100.000 | 200.000 | 305.000 |
| Párna, fejtámla | Alapár | 1.500 | 3.000 | 4.000 | 8.000 |
IBIZA sarokülő
463.300Ft
IMOLA sarokülő
257.500Ft
IMPERIAL sarokülő
448.100Ft